5-minute volume ranking
Which coins are trading the most right now? This ranking adds up the value traded in the last 5 minutes on 11 exchanges, spot and futures combined.
| # | Name | 5m Volume | Spot | Futures | 5m change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.00M | $5.25M | $75.75M | +0.10% | |
| 2 | $76.26M | $14.14M | $62.12M | 0.00% | |
| 3 | $24.86M | $6.41M | $18.44M | -0.07% | |
| 4 | $18.98M | $2.11M | $16.87M | -0.26% | |
| 5 | $15.00M | $14.99M | $12.45K | -0.01% | |
| 6 | $11.26M | $1.59M | $9.67M | -0.02% | |
| 7 | $7.80M | $1.63M | $6.17M | +0.75% | |
| 8 | $5.73M | $1.06M | $4.67M | -0.70% | |
| 9 | $5.70M | $273.41K | $5.43M | +0.28% | |
| 10 | $5.59M | $923.86K | $4.67M | -0.20% | |
| 11 | $4.23M | $367.46K | $3.86M | -0.01% | |
| 12 | $3.86M | $1.58M | $2.28M | -0.08% | |
| 13 | $3.51M | $382.27K | $3.13M | -0.09% | |
| 14 | $3.40M | $501.01K | $2.90M | -1.36% | |
| 15 | $3.30M | $239.06K | $3.06M | +2.48% | |
| 16 | $3.18M | $680.31K | $2.50M | -0.21% | |
| 17 | $3.15M | $677.89K | $2.47M | +0.32% | |
| 18 | $3.08M | $342.07K | $2.74M | -3.97% | |
| 19 | $2.06M | $0 | $2.06M | +0.11% | |
| 20 | $1.88M | $962.60K | $914.05K | +1.07% | |
| 21 | $1.74M | $416.57K | $1.33M | +0.08% | |
| 22 | $1.64M | $250.17K | $1.39M | -4.76% | |
| 23 | $1.58M | $528.73K | $1.06M | -0.33% | |
| 24 | $1.28M | $268.60K | $1.01M | +0.05% | |
| 25 | $1.25M | $240.70K | $1.01M | +0.04% | |
| 26 | $1.23M | $488.19K | $741.76K | +0.21% | |
| 27 | $1.17M | $271.98K | $902.23K | +0.09% | |
| 28 | $1.06M | $239.32K | $823.09K | +0.08% | |
| 29 | $1.06M | $211.50K | $844.88K | +0.15% | |
| 30 | $1.02M | $1.02M | $18 | 0.00% | |
| 31 | $1.02M | $105.05K | $911.34K | +0.41% | |
| 32 | $1.00M | $433.27K | $567.43K | +0.03% | |
| 33 | $881.40K | $118.23K | $763.17K | +0.27% | |
| 34 | $879.51K | $161.71K | $717.79K | +0.25% | |
| 35 | $861.87K | $227.52K | $634.35K | +0.53% | |
| 36 | $855.84K | $257.84K | $598.00K | +2.25% | |
| 37 | $825.23K | $188.76K | $636.47K | +0.15% | |
| 38 | $798.22K | $154.62K | $643.60K | +0.16% | |
| 39 | $767.02K | $0 | $767.02K | +0.15% | |
| 40 | $730.31K | $165.30K | $565.01K | 0.00% | |
| 41 | $726.23K | $281.11K | $445.13K | +0.02% | |
| 42 | $652.25K | $131.00K | $521.26K | +0.19% | |
| 43 | $648.33K | $105.36K | $542.97K | -1.48% | |
| 44 | $628.16K | $92.42K | $535.74K | +0.11% | |
| 45 | $590.96K | $102.49K | $488.47K | -0.71% | |
| 46 | $553.92K | $119.59K | $434.33K | +0.26% | |
| 47 | $548.48K | $169.67K | $378.82K | +0.02% | |
| 48 | $544.72K | $129.70K | $415.02K | +0.05% | |
| 49 | $537.08K | $123.05K | $414.03K | -0.46% | |
| 50 | $512.23K | $133.99K | $378.24K | +0.50% | |
| 51 | $483.75K | $0 | $483.75K | +0.23% | |
| 52 | $441.89K | $11.27K | $430.61K | +0.23% | |
| 53 | $438.67K | $113.44K | $325.23K | -0.28% | |
| 54 | $420.10K | $52.93K | $367.17K | 0.00% | |
| 55 | $395.96K | $92.65K | $303.32K | -0.24% | |
| 56 | $391.84K | $47.07K | $344.76K | +0.89% | |
| 57 | $378.39K | $81.47K | $296.93K | +0.64% | |
| 58 | $376.64K | $71.25K | $305.39K | -0.32% | |
| 59 | $365.69K | $49.43K | $316.25K | +0.72% | |
| 60 | $361.99K | $12.90K | $349.09K | +1.20% | |
| 61 | $361.23K | $361.23K | $0 | 0.00% | |
| 62 | $355.31K | $67.77K | $287.55K | +0.10% | |
| 63 | $344.49K | $40.41K | $304.07K | +0.96% | |
| 64 | $335.46K | $25.45K | $310.02K | -0.18% | |
| 65 | $319.14K | $65.36K | $253.78K | +0.89% | |
| 66 | $314.02K | $135.11K | $178.91K | -0.31% | |
| 67 | $306.05K | $14.21K | $291.83K | +2.29% | |
| 68 | $304.13K | $99.90K | $204.23K | -0.29% | |
| 69 | $287.44K | $92.33K | $195.12K | -0.19% | |
| 70 | $283.28K | $52.89K | $230.40K | +0.19% | |
| 71 | $280.58K | $96.96K | $183.63K | -0.33% | |
| 72 | $277.29K | $14.18K | $263.11K | +3.16% | |
| 73 | $271.47K | $44.80K | $226.67K | -0.17% | |
| 74 | $266.10K | $147.63K | $118.47K | 0.00% | |
| 75 | $260.73K | $94.61K | $166.12K | -0.37% | |
| 76 | $256.72K | $244.04K | $12.68K | 0.00% | |
| 77 | $253.71K | $51.55K | $202.16K | +0.38% | |
| 78 | $251.96K | $51.59K | $200.37K | +1.80% | |
| 79 | $248.97K | $49.55K | $199.41K | +1.04% | |
| 80 | $247.61K | $23.31K | $224.30K | +0.24% | |
| 81 | $243.66K | $52.72K | $190.94K | +0.03% | |
| 82 | $240.89K | $35.45K | $205.44K | +0.07% | |
| 83 | $211.25K | $78.01K | $133.24K | -0.80% | |
| 84 | $207.93K | $55.18K | $152.76K | +0.11% | |
| 85 | $207.91K | $116.12K | $91.79K | -0.04% | |
| 86 | $190.02K | $0 | $190.02K | +0.05% | |
| 87 | $188.54K | $52.59K | $135.95K | -0.83% | |
| 88 | $178.75K | $43.31K | $135.44K | -0.11% | |
| 89 | $176.34K | $56.21K | $120.13K | -0.05% | |
| 90 | $172.39K | $79.22K | $93.17K | +0.07% | |
| 91 | $172.29K | $12.71K | $159.58K | -0.42% | |
| 92 | $171.19K | $34.06K | $137.13K | +1.32% | |
| 93 | $168.27K | $19.11K | $149.16K | -0.02% | |
| 94 | $168.16K | $2.27K | $165.89K | -0.07% | |
| 95 | $162.25K | $87.56K | $74.69K | -0.66% | |
| 96 | $162.07K | $29.81K | $132.26K | +0.85% | |
| 97 | $147.17K | $23.78K | $123.39K | -0.22% | |
| 98 | $142.61K | $23.83K | $118.78K | +0.44% | |
| 99 | $141.93K | $40.81K | $101.13K | +0.36% | |
| 100 | $141.34K | $27.44K | $113.90K | -0.34% |
What is 5-minute volume?
It is the value traded in the last 5 minutes, added up across 11 exchanges with spot and futures combined. It shows where money is flowing right now, before the 24-hour figures catch up.