5 dakikalık hacim sıralaması
Para şu anda hangi coinlere akıyor? 11 borsada son 5 dakikada işlem gören tutarı spot ve vadeli birlikte toplayıp sıralıyoruz.
| # | Ad | 5m Hacim | Spot | Vadeli | 5 dk değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,96M | $7,85M | $71,12M | — | |
| 2 | $54,60M | $12,54M | $42,07M | — | |
| 3 | $14,28M | $1,35M | $12,93M | — | |
| 4 | $9,35M | $1,16M | $8,20M | — | |
| 5 | $6,64M | $1,63M | $5,02M | — | |
| 6 | $5,88M | $1,50M | $4,38M | — | |
| 7 | $4,89M | $1,18M | $3,71M | — | |
| 8 | $4,79M | $553,02K | $4,24M | — | |
| 9 | $4,77M | $1,70M | $3,07M | — | |
| 10 | $4,02M | $727,55K | $3,29M | — | |
| 11 | $3,46M | $453,04K | $3,01M | — | |
| 12 | $3,38M | $3,38M | $2,77K | — | |
| 13 | $2,83M | $924,20K | $1,90M | — | |
| 14 | $2,54M | $753,91K | $1,78M | — | |
| 15 | $2,35M | $235,89K | $2,12M | — | |
| 16 | $2,10M | $349,29K | $1,75M | — | |
| 17 | $2,08M | $281,85K | $1,79M | — | |
| 18 | $1,61M | $511,23K | $1,09M | — | |
| 19 | $1,57M | $345,01K | $1,22M | — | |
| 20 | $1,56M | $0 | $1,56M | — | |
| 21 | $1,35M | $192,08K | $1,16M | — | |
| 22 | $1,27M | $290,91K | $984,09K | — | |
| 23 | $1,26M | $0 | $1,26M | — | |
| 24 | $1,24M | $231,85K | $1,01M | — | |
| 25 | $1,17M | $231,85K | $934,21K | — | |
| 26 | $1,16M | $176,22K | $980,88K | — | |
| 27 | $1,02M | $259,11K | $756,36K | — | |
| 28 | $1,01M | $283,53K | $730,68K | — | |
| 29 | $984,55K | $131,83K | $852,71K | — | |
| 30 | $977,56K | $318,87K | $658,69K | — | |
| 31 | $964,61K | $239,88K | $724,74K | — | |
| 32 | $939,30K | $143,05K | $796,25K | — | |
| 33 | $908,93K | $256,24K | $652,69K | — | |
| 34 | $796,52K | $153,77K | $642,75K | — | |
| 35 | $785,97K | $190,99K | $594,98K | — | |
| 36 | $701,61K | $169,77K | $531,84K | — | |
| 37 | $694,90K | $189,14K | $505,76K | — | |
| 38 | $653,32K | $80,29K | $573,02K | — | |
| 39 | $584,62K | $22,74K | $561,89K | — | |
| 40 | $571,87K | $103,84K | $468,03K | — | |
| 41 | $562,34K | $85,76K | $476,58K | — | |
| 42 | $561,14K | $183,75K | $377,39K | — | |
| 43 | $559,06K | $116,44K | $442,62K | — | |
| 44 | $544,99K | $178,27K | $366,72K | — | |
| 45 | $540,47K | $153,55K | $386,92K | — | |
| 46 | $511,67K | $267,03K | $244,64K | — | |
| 47 | $447,19K | $53,42K | $393,77K | — | |
| 48 | $435,27K | $105,93K | $329,35K | — | |
| 49 | $422,55K | $73,71K | $348,84K | — | |
| 50 | $414,17K | $92,34K | $321,83K | — | |
| 51 | $413,26K | $413,26K | $0 | — | |
| 52 | $411,36K | $168,36K | $243,00K | — | |
| 53 | $410,22K | $22,36K | $387,85K | — | |
| 54 | $401,15K | $5,37K | $395,78K | — | |
| 55 | $366,47K | $27,02K | $339,46K | — | |
| 56 | $346,33K | $108,35K | $237,98K | — | |
| 57 | $341,11K | $0 | $341,11K | — | |
| 58 | $308,70K | $4,89K | $303,82K | — | |
| 59 | $301,70K | $15,49K | $286,21K | — | |
| 60 | $297,45K | $36,05K | $261,39K | — | |
| 61 | $296,39K | $45,11K | $251,28K | — | |
| 62 | $289,12K | $38,63K | $250,49K | — | |
| 63 | $281,18K | $52,62K | $228,56K | — | |
| 64 | $273,11K | $44,47K | $228,65K | — | |
| 65 | $266,68K | $0 | $266,68K | — | |
| 66 | $258,93K | $39,26K | $219,66K | — | |
| 67 | $247,95K | $51,63K | $196,31K | — | |
| 68 | $239,56K | $42,69K | $196,88K | — | |
| 69 | $236,59K | $40,38K | $196,22K | — | |
| 70 | $231,69K | $35,81K | $195,88K | — | |
| 71 | $225,27K | $65,21K | $160,06K | — | |
| 72 | $219,36K | $54,54K | $164,82K | — | |
| 73 | $213,49K | $87,24K | $126,25K | — | |
| 74 | $213,09K | $7,06K | $206,03K | — | |
| 75 | $212,51K | $48,49K | $164,02K | — | |
| 76 | $208,71K | $42,23K | $166,49K | — | |
| 77 | $206,61K | $54,16K | $152,45K | — | |
| 78 | $200,70K | $21,77K | $178,93K | — | |
| 79 | $196,28K | $50,46K | $145,82K | — | |
| 80 | $191,55K | $39,93K | $151,62K | — | |
| 81 | $187,04K | $58,57K | $128,47K | — | |
| 82 | $182,50K | $7,41K | $175,08K | — | |
| 83 | $175,03K | $41,38K | $133,65K | — | |
| 84 | $173,55K | $54,81K | $118,74K | — | |
| 85 | $170,32K | $32,10K | $138,21K | — | |
| 86 | $167,90K | $51,76K | $116,14K | — | |
| 87 | $164,20K | $227 | $163,97K | — | |
| 88 | $163,79K | $0 | $163,79K | — | |
| 89 | $163,60K | $26,09K | $137,51K | — | |
| 90 | $162,83K | $66,91K | $95,92K | — | |
| 91 | $159,57K | $16,89K | $142,68K | — | |
| 92 | $157,07K | $32,12K | $124,95K | — | |
| 93 | $155,92K | $42,83K | $113,09K | — | |
| 94 | $153,32K | $0 | $153,32K | — | |
| 95 | $151,19K | $44,38K | $106,80K | — | |
| 96 | $147,39K | $53,38K | $94,01K | — | |
| 97 | $146,67K | $22,57K | $124,10K | — | |
| 98 | $146,39K | $12,01K | $134,37K | — | |
| 99 | $145,42K | $22 | $145,39K | — | |
| 100 | $144,86K | $12,17K | $132,69K | — |
5 dakikalık hacim nedir?
Son 5 dakikada işlem gören tutarın 11 borsada, spot ve vadeli birlikte toplanmış halidir. 24 saatlik veriler yetişmeden, paranın şu anda nereye aktığını gösterir.