5分钟成交额排行
现在资金正流向哪些币?我们把11家交易所最近5分钟的成交额(现货与合约合计)做成排行。
| # | 名称 | 5m成交额 | 现货 | 合约 | 5分钟涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89.06M | $7.04M | $82.02M | +0.11% | |
| 2 | $73.82M | $16.71M | $57.11M | +0.08% | |
| 3 | $12.68M | $1.39M | $11.28M | +0.13% | |
| 4 | $11.02M | $1.36M | $9.67M | +0.04% | |
| 5 | $5.33M | $949.37K | $4.38M | -0.23% | |
| 6 | $5.16M | $2.04M | $3.12M | +1.53% | |
| 7 | $5.16M | $1.53M | $3.63M | +0.25% | |
| 8 | $5.10M | $1.32M | $3.79M | +0.08% | |
| 9 | $5.04M | $448.71K | $4.59M | +0.19% | |
| 10 | $4.05M | $1.44M | $2.61M | +0.66% | |
| 11 | $3.89M | $754.89K | $3.13M | +1.16% | |
| 12 | $3.64M | $491.11K | $3.14M | +0.86% | |
| 13 | $3.38M | $3.38M | $2.00K | 0.00% | |
| 14 | $3.02M | $609.02K | $2.41M | +1.00% | |
| 15 | $3.01M | $279.50K | $2.73M | +0.98% | |
| 16 | $2.29M | $715.67K | $1.57M | -0.57% | |
| 17 | $2.23M | $351.42K | $1.87M | +0.16% | |
| 18 | $1.74M | $0 | $1.74M | +0.03% | |
| 19 | $1.71M | $297.55K | $1.41M | +1.47% | |
| 20 | $1.56M | $412.15K | $1.14M | +0.69% | |
| 21 | $1.53M | $242.83K | $1.29M | +0.39% | |
| 22 | $1.42M | $290.39K | $1.13M | +0.54% | |
| 23 | $1.40M | $544.19K | $855.11K | 0.00% | |
| 24 | $1.24M | $246.97K | $997.57K | +0.28% | |
| 25 | $1.24M | $395.42K | $840.41K | +0.36% | |
| 26 | $1.15M | $277.05K | $873.86K | +0.69% | |
| 27 | $1.14M | $164.98K | $971.16K | +0.72% | |
| 28 | $1.09M | $0 | $1.09M | +0.05% | |
| 29 | $1.01M | $173.87K | $840.75K | -4.38% | |
| 30 | $887.64K | $271.30K | $616.34K | +0.20% | |
| 31 | $878.69K | $101.73K | $776.96K | +0.06% | |
| 32 | $873.20K | $289.74K | $583.46K | +0.56% | |
| 33 | $873.04K | $127.21K | $745.83K | +0.40% | |
| 34 | $865.26K | $265.12K | $600.14K | +0.28% | |
| 35 | $838.12K | $188.38K | $649.74K | +0.39% | |
| 36 | $770.45K | $133.09K | $637.36K | +1.21% | |
| 37 | $758.13K | $224.85K | $533.28K | +0.57% | |
| 38 | $746.23K | $207.32K | $538.91K | -0.06% | |
| 39 | $724.82K | $167.50K | $557.32K | -3.11% | |
| 40 | $675.87K | $238.38K | $437.49K | -1.33% | |
| 41 | $611.51K | $26.92K | $584.59K | +0.44% | |
| 42 | $587.04K | $164.78K | $422.25K | -0.01% | |
| 43 | $522.92K | $274.13K | $248.79K | +0.15% | |
| 44 | $522.56K | $110.39K | $412.17K | +0.20% | |
| 45 | $479.10K | $152.52K | $326.58K | +0.66% | |
| 46 | $473.99K | $65.22K | $408.77K | +0.63% | |
| 47 | $469.43K | $14.70K | $454.73K | +1.49% | |
| 48 | $468.56K | $6.01K | $462.56K | +1.82% | |
| 49 | $466.50K | $187.67K | $278.82K | +0.31% | |
| 50 | $464.84K | $464.84K | $0 | 0.00% | |
| 51 | $435.81K | $88.19K | $347.62K | +0.46% | |
| 52 | $402.23K | $79.88K | $322.34K | +0.62% | |
| 53 | $395.71K | $74.84K | $320.87K | -2.11% | |
| 54 | $393.70K | $63.60K | $330.10K | +2.49% | |
| 55 | $352.30K | $81.53K | $270.77K | +1.56% | |
| 56 | $350.03K | $57.63K | $292.40K | +0.58% | |
| 57 | $335.47K | $4.46K | $331.01K | +0.47% | |
| 58 | $331.08K | $25.12K | $305.96K | -0.27% | |
| 59 | $327.73K | $0 | $327.73K | -0.05% | |
| 60 | $323.65K | $58.11K | $265.54K | +0.31% | |
| 61 | $320.70K | $66.16K | $254.53K | +0.18% | |
| 62 | $300.05K | $45.11K | $254.95K | +0.55% | |
| 63 | $297.96K | $27.77K | $270.19K | -0.08% | |
| 64 | $289.06K | $45.34K | $243.72K | +0.19% | |
| 65 | $284.82K | $0 | $284.82K | +0.01% | |
| 66 | $283.36K | $38.05K | $245.31K | 0.00% | |
| 67 | $268.78K | $19.09K | $249.69K | -0.47% | |
| 68 | $261.56K | $78.32K | $183.24K | +1.14% | |
| 69 | $261.47K | $49.27K | $212.21K | +0.54% | |
| 70 | $259.49K | $45.35K | $214.13K | +0.27% | |
| 71 | $254.59K | $6.55K | $248.05K | -0.45% | |
| 72 | $254.37K | $50.61K | $203.76K | +0.05% | |
| 73 | $253.67K | $33.10K | $220.57K | -0.33% | |
| 74 | $249.71K | $55.31K | $194.40K | 0.00% | |
| 75 | $241.91K | $41.89K | $200.02K | +0.47% | |
| 76 | $233.90K | $111.00K | $122.90K | +0.35% | |
| 77 | $227.78K | $22.10K | $205.68K | +0.59% | |
| 78 | $226.69K | $21.31K | $205.39K | +0.94% | |
| 79 | $219.23K | $44.13K | $175.10K | +0.24% | |
| 80 | $215.53K | $33.15K | $182.37K | +0.22% | |
| 81 | $209.04K | $49.19K | $159.85K | -0.58% | |
| 82 | $194.92K | $68.05K | $126.87K | +0.40% | |
| 83 | $194.67K | $18.89K | $175.78K | +0.37% | |
| 84 | $187.75K | $54.39K | $133.36K | +0.44% | |
| 85 | $179.44K | $46.78K | $132.66K | -0.04% | |
| 86 | $177.85K | $21.18K | $156.67K | +0.31% | |
| 87 | $176.20K | $46.36K | $129.84K | -0.05% | |
| 88 | $175.89K | $41.90K | $134.00K | +0.31% | |
| 89 | $175.16K | $24.72K | $150.43K | -1.25% | |
| 90 | $174.70K | $34.67K | $140.03K | +0.68% | |
| 91 | $169.05K | $41.09K | $127.96K | +0.45% | |
| 92 | $163.60K | $33.34K | $130.26K | +0.61% | |
| 93 | $161.64K | $73.59K | $88.05K | +0.65% | |
| 94 | $158.92K | $52.26K | $106.66K | +0.36% | |
| 95 | $148.77K | $507 | $148.27K | -1.07% | |
| 96 | $148.38K | $22.60K | $125.78K | -0.25% | |
| 97 | $147.29K | $31.18K | $116.11K | +0.71% | |
| 98 | $146.50K | $43.65K | $102.85K | +0.28% | |
| 99 | $145.07K | $69.06K | $76.01K | +0.09% | |
| 100 | $144.15K | $7.19K | $136.96K | +0.10% |
什么是5分钟成交额?
指最近5分钟内的成交金额,由11家交易所的现货与合约合并加总而成。它比24小时数据更早反映资金此刻流向哪里。