Ranking de volume de 5 minutos
Para quais moedas o dinheiro está indo agora? Somamos o valor negociado nos últimos 5 minutos em 11 corretoras, spot e futuros juntos, e montamos o ranking.
| # | Nome | Volume 5m | Spot | Futuros | Variação 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88,25M | $7,63M | $80,62M | +0,07% | |
| 2 | $60,22M | $13,49M | $46,73M | +0,08% | |
| 3 | $12,05M | $1,37M | $10,68M | +0,04% | |
| 4 | $10,44M | $1,23M | $9,21M | +0,13% | |
| 5 | $6,16M | $1,32M | $4,83M | -0,60% | |
| 6 | $5,57M | $1,46M | $4,11M | +0,08% | |
| 7 | $5,55M | $505,57K | $5,04M | -0,01% | |
| 8 | $5,05M | $1,27M | $3,78M | -0,01% | |
| 9 | $4,40M | $1,51M | $2,89M | +0,40% | |
| 10 | $4,23M | $1,63M | $2,60M | +1,27% | |
| 11 | $3,94M | $487,64K | $3,45M | +0,86% | |
| 12 | $3,79M | $3,79M | $2,24K | 0,00% | |
| 13 | $3,71M | $707,11K | $3,00M | +0,75% | |
| 14 | $2,78M | $274,56K | $2,50M | +1,16% | |
| 15 | $2,47M | $864,53K | $1,61M | +0,44% | |
| 16 | $2,46M | $457,70K | $2,00M | +0,84% | |
| 17 | $2,03M | $333,86K | $1,69M | +0,05% | |
| 18 | $1,73M | $0 | $1,73M | +0,03% | |
| 19 | $1,68M | $286,83K | $1,39M | +1,86% | |
| 20 | $1,63M | $420,69K | $1,21M | +0,49% | |
| 21 | $1,51M | $229,08K | $1,28M | +0,50% | |
| 22 | $1,49M | $553,42K | $938,03K | 0,00% | |
| 23 | $1,34M | $270,33K | $1,07M | -0,54% | |
| 24 | $1,24M | $231,42K | $1,01M | +0,57% | |
| 25 | $1,12M | $0 | $1,12M | +0,05% | |
| 26 | $1,07M | $355,48K | $714,86K | +0,13% | |
| 27 | $1,07M | $178,73K | $889,40K | +0,34% | |
| 28 | $1,03M | $166,92K | $864,42K | -4,46% | |
| 29 | $1,02M | $129,56K | $885,93K | +0,25% | |
| 30 | $1,00M | $282,85K | $719,00K | +0,15% | |
| 31 | $938,07K | $222,52K | $715,55K | -0,09% | |
| 32 | $926,77K | $255,65K | $671,11K | +0,23% | |
| 33 | $908,57K | $251,92K | $656,65K | +0,28% | |
| 34 | $878,69K | $101,73K | $776,96K | -0,39% | |
| 35 | $826,40K | $204,98K | $621,41K | -1,53% | |
| 36 | $769,24K | $273,44K | $495,80K | -2,08% | |
| 37 | $766,81K | $195,06K | $571,75K | +0,16% | |
| 38 | $748,70K | $185,30K | $563,40K | +0,29% | |
| 39 | $645,37K | $153,56K | $491,81K | +1,13% | |
| 40 | $637,92K | $120,90K | $517,02K | +0,71% | |
| 41 | $626,98K | $22,01K | $604,97K | -1,02% | |
| 42 | $625,61K | $180,75K | $444,85K | -0,22% | |
| 43 | $602,84K | $26,58K | $576,27K | +0,95% | |
| 44 | $553,36K | $92,73K | $460,63K | +0,35% | |
| 45 | $528,49K | $277,68K | $250,81K | -0,04% | |
| 46 | $520,49K | $122,36K | $398,13K | -3,14% | |
| 47 | $458,53K | $158,70K | $299,83K | +0,39% | |
| 48 | $458,43K | $458,43K | $0 | 0,00% | |
| 49 | $446,12K | $108,73K | $337,39K | +0,11% | |
| 50 | $433,66K | $75,37K | $358,29K | +0,24% | |
| 51 | $432,46K | $171,92K | $260,55K | +0,21% | |
| 52 | $399,74K | $5,64K | $394,10K | +1,25% | |
| 53 | $380,39K | $57,55K | $322,84K | +1,87% | |
| 54 | $362,23K | $71,81K | $290,42K | +0,07% | |
| 55 | $357,04K | $28,43K | $328,62K | -0,37% | |
| 56 | $353,43K | $0 | $353,43K | +0,01% | |
| 57 | $351,19K | $4,99K | $346,20K | +0,30% | |
| 58 | $335,53K | $29,44K | $306,09K | +0,16% | |
| 59 | $333,82K | $46,04K | $287,78K | +0,27% | |
| 60 | $327,36K | $0 | $327,36K | -0,05% | |
| 61 | $318,76K | $38,20K | $280,57K | -0,06% | |
| 62 | $308,31K | $48,93K | $259,38K | -0,22% | |
| 63 | $290,51K | $42,93K | $247,59K | +0,10% | |
| 64 | $289,06K | $45,34K | $243,72K | -0,19% | |
| 65 | $280,84K | $70,03K | $210,81K | +0,02% | |
| 66 | $269,89K | $114,84K | $155,05K | +0,06% | |
| 67 | $252,77K | $39,23K | $213,54K | +0,22% | |
| 68 | $251,36K | $54,58K | $196,79K | -0,29% | |
| 69 | $249,35K | $7,64K | $241,70K | +0,48% | |
| 70 | $242,16K | $51,42K | $190,74K | -0,33% | |
| 71 | $236,46K | $50,98K | $185,47K | +0,45% | |
| 72 | $233,95K | $37,49K | $196,46K | -0,26% | |
| 73 | $224,78K | $47,88K | $176,91K | +0,05% | |
| 74 | $224,23K | $66,03K | $158,20K | +0,99% | |
| 75 | $222,63K | $12,34K | $210,29K | -0,70% | |
| 76 | $218,15K | $59,52K | $158,64K | +0,22% | |
| 77 | $217,75K | $57,82K | $159,92K | -0,40% | |
| 78 | $209,80K | $52,20K | $157,60K | +0,31% | |
| 79 | $206,24K | $76,25K | $129,99K | +0,22% | |
| 80 | $205,93K | $21,03K | $184,90K | +0,33% | |
| 81 | $203,34K | $47,67K | $155,67K | +0,76% | |
| 82 | $191,56K | $39,17K | $152,39K | +0,17% | |
| 83 | $190,89K | $47,45K | $143,43K | -0,35% | |
| 84 | $183,92K | $17,78K | $166,14K | +0,74% | |
| 85 | $181,24K | $50,42K | $130,82K | -0,05% | |
| 86 | $179,69K | $22,02K | $157,68K | +0,31% | |
| 87 | $177,32K | $35,75K | $141,57K | +0,18% | |
| 88 | $177,11K | $23,13K | $153,98K | -1,16% | |
| 89 | $177,06K | $34,05K | $143,01K | +0,24% | |
| 90 | $171,11K | $75,82K | $95,29K | +0,18% | |
| 91 | $170,42K | $55,34K | $115,08K | +0,50% | |
| 92 | $167,84K | $444 | $167,40K | -1,07% | |
| 93 | $163,33K | $29,56K | $133,76K | +0,40% | |
| 94 | $158,62K | $46,53K | $112,10K | +0,13% | |
| 95 | $157,93K | $0 | $157,93K | 0,00% | |
| 96 | $155,87K | $17,43K | $138,44K | +0,41% | |
| 97 | $154,64K | $46,04K | $108,60K | +0,24% | |
| 98 | $148,25K | $49,65K | $98,61K | +0,16% | |
| 99 | $142,82K | $20,08K | $122,74K | -0,76% | |
| 100 | $134,39K | $41,48K | $92,92K | +0,14% |
O que é o volume de 5 minutos?
É o valor negociado nos últimos 5 minutos, somando 11 corretoras, com spot e futuros juntos. Mostra para onde o dinheiro está indo agora, antes que os números de 24 horas acompanhem.