Ranking ng 5-minutong volume
Saang mga coin pumupunta ang pera ngayon? Pinagsasama namin ang halagang na-trade sa huling 5 minuto sa 11 exchange, spot at futures, at inira-rank ito.
| # | Pangalan | 5m Volume | Spot | Futures | Pagbabago sa 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.15M | $8.00M | $77.15M | — | |
| 2 | $61.56M | $13.30M | $48.26M | — | |
| 3 | $14.61M | $1.37M | $13.24M | — | |
| 4 | $9.75M | $1.21M | $8.54M | — | |
| 5 | $6.76M | $1.64M | $5.11M | — | |
| 6 | $6.09M | $1.53M | $4.56M | — | |
| 7 | $5.08M | $562.66K | $4.52M | — | |
| 8 | $4.97M | $1.20M | $3.77M | — | |
| 9 | $4.73M | $1.65M | $3.08M | — | |
| 10 | $4.15M | $725.13K | $3.43M | — | |
| 11 | $3.51M | $455.74K | $3.05M | — | |
| 12 | $3.42M | $3.42M | $2.90K | — | |
| 13 | $3.21M | $1.13M | $2.08M | — | |
| 14 | $2.68M | $823.82K | $1.86M | — | |
| 15 | $2.43M | $242.62K | $2.18M | — | |
| 16 | $2.16M | $300.51K | $1.86M | — | |
| 17 | $2.15M | $353.62K | $1.80M | — | |
| 18 | $1.64M | $541.55K | $1.10M | — | |
| 19 | $1.63M | $361.65K | $1.27M | — | |
| 20 | $1.62M | $0 | $1.62M | — | |
| 21 | $1.49M | $202.10K | $1.29M | — | |
| 22 | $1.32M | $205.42K | $1.12M | — | |
| 23 | $1.31M | $294.39K | $1.01M | — | |
| 24 | $1.30M | $0 | $1.30M | — | |
| 25 | $1.30M | $237.56K | $1.06M | — | |
| 26 | $1.18M | $235.16K | $942.09K | — | |
| 27 | $1.04M | $298.27K | $741.96K | — | |
| 28 | $1.03M | $133.94K | $894.30K | — | |
| 29 | $1.03M | $264.53K | $762.24K | — | |
| 30 | $969.55K | $307.11K | $662.44K | — | |
| 31 | $959.58K | $233.39K | $726.19K | — | |
| 32 | $953.92K | $147.78K | $806.14K | — | |
| 33 | $928.61K | $214.81K | $713.80K | — | |
| 34 | $917.86K | $257.78K | $660.08K | — | |
| 35 | $902.92K | $159.74K | $743.18K | — | |
| 36 | $763.25K | $110.08K | $653.17K | — | |
| 37 | $711.46K | $170.84K | $540.63K | — | |
| 38 | $693.53K | $187.92K | $505.61K | — | |
| 39 | $661.88K | $80.35K | $581.53K | — | |
| 40 | $608.79K | $22.55K | $586.24K | — | |
| 41 | $584.71K | $104.30K | $480.41K | — | |
| 42 | $579.93K | $181.11K | $398.82K | — | |
| 43 | $556.01K | $115.50K | $440.51K | — | |
| 44 | $553.40K | $179.03K | $374.38K | — | |
| 45 | $537.95K | $149.09K | $388.86K | — | |
| 46 | $518.69K | $266.66K | $252.03K | — | |
| 47 | $456.50K | $53.94K | $402.56K | — | |
| 48 | $436.70K | $105.94K | $330.77K | — | |
| 49 | $430.49K | $75.09K | $355.40K | — | |
| 50 | $421.54K | $94.43K | $327.11K | — | |
| 51 | $420.76K | $172.18K | $248.58K | — | |
| 52 | $414.37K | $5.45K | $408.92K | — | |
| 53 | $413.53K | $413.53K | $0 | — | |
| 54 | $411.93K | $22.35K | $389.57K | — | |
| 55 | $369.32K | $27.19K | $342.13K | — | |
| 56 | $360.25K | $117.83K | $242.41K | — | |
| 57 | $342.82K | $0 | $342.82K | — | |
| 58 | $329.93K | $4.89K | $325.04K | — | |
| 59 | $305.69K | $17.23K | $288.46K | — | |
| 60 | $304.08K | $36.12K | $267.96K | — | |
| 61 | $300.73K | $45.71K | $255.02K | — | |
| 62 | $294.69K | $41.73K | $252.96K | — | |
| 63 | $293.93K | $0 | $293.93K | — | |
| 64 | $287.45K | $56.17K | $231.28K | — | |
| 65 | $282.54K | $44.51K | $238.04K | — | |
| 66 | $270.00K | $41.80K | $228.20K | — | |
| 67 | $264.34K | $39.30K | $225.04K | — | |
| 68 | $250.77K | $53.01K | $197.75K | — | |
| 69 | $244.10K | $42.17K | $201.93K | — | |
| 70 | $236.34K | $36.26K | $200.08K | — | |
| 71 | $232.13K | $57.47K | $174.67K | — | |
| 72 | $221.38K | $65.08K | $156.30K | — | |
| 73 | $217.70K | $7.03K | $210.67K | — | |
| 74 | $214.76K | $88.39K | $126.37K | — | |
| 75 | $212.87K | $48.64K | $164.24K | — | |
| 76 | $212.19K | $44.15K | $168.05K | — | |
| 77 | $211.17K | $55.16K | $156.01K | — | |
| 78 | $203.52K | $51.43K | $152.09K | — | |
| 79 | $200.72K | $21.13K | $179.59K | — | |
| 80 | $195.60K | $7.68K | $187.93K | — | |
| 81 | $194.60K | $40.61K | $153.98K | — | |
| 82 | $189.48K | $57.41K | $132.07K | — | |
| 83 | $175.03K | $41.31K | $133.72K | — | |
| 84 | $173.51K | $32.49K | $141.02K | — | |
| 85 | $173.15K | $54.27K | $118.88K | — | |
| 86 | $172.11K | $67.00K | $105.11K | — | |
| 87 | $169.53K | $52.24K | $117.29K | — | |
| 88 | $168.84K | $349 | $168.49K | — | |
| 89 | $168.74K | $27.48K | $141.26K | — | |
| 90 | $168.10K | $19.70K | $148.40K | — | |
| 91 | $166.51K | $34.06K | $132.45K | — | |
| 92 | $164.25K | $0 | $164.25K | — | |
| 93 | $162.99K | $60.78K | $102.21K | — | |
| 94 | $157.83K | $43.71K | $114.11K | — | |
| 95 | $156.43K | $22.98K | $133.46K | — | |
| 96 | $155.18K | $0 | $155.18K | — | |
| 97 | $154.35K | $13.90K | $140.45K | — | |
| 98 | $150.91K | $44.58K | $106.32K | — | |
| 99 | $150.67K | $22 | $150.65K | — | |
| 100 | $148.34K | $31.16K | $117.17K | — |
Ano ang 5-minutong volume?
Ito ang halagang na-trade sa huling 5 minuto, pinagsama mula sa 11 exchange, kasama ang spot at futures. Makikita mo rito kung saan dumadaloy ang pera ngayon, bago pa makahabol ang 24-hour na numero.