Presyo ng crypto at live chart
Real-time na presyo at chart ng crypto diretso mula sa exchange, 5-minutong volume ng 11 exchange, signals at live chat para sa bawat coin.
- Live na presyo diretso mula sa exchange
- Live chat para sa bawat coin
- Signals para sa breakout at volume spike
Presyo ng crypto ngayon
| # | Pangalan | Price | 24h | 24h Volume | 5m Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | $84.45M | |
| 2 | — | — | — | $83.21M | |
| 3 | — | — | — | $26.63M | |
| 4 | — | — | — | $21.18M | |
| 5 | — | — | — | $12.14M | |
| 6 | — | — | — | $8.12M | |
| 7 | — | — | — | $5.82M | |
| 8 | — | — | — | $5.61M | |
| 9 | — | — | — | $4.44M | |
| 10 | — | — | — | $4.03M | |
| 11 | — | — | — | $3.21M | |
| 12 | — | — | — | $3.20M | |
| 13 | — | — | — | $3.13M | |
| 14 | — | — | — | $1.83M | |
| 15 | — | — | — | $1.40M | |
| 16 | — | — | — | $1.38M | |
| 17 | — | — | — | $1.28M | |
| 18 | — | — | — | $1.11M | |
| 19 | — | — | — | $1.10M | |
| 20 | — | — | — | $1.09M | |
| 21 | — | — | — | $1.01M | |
| 22 | — | — | — | $896.32K | |
| 23 | — | — | — | $871.23K | |
| 24 | — | — | — | $853.21K | |
| 25 | — | — | — | $758.48K | |
| 26 | — | — | — | $726.53K | |
| 27 | — | — | — | $659.75K | |
| 28 | — | — | — | $620.54K | |
| 29 | — | — | — | $569.69K | |
| 30 | — | — | — | $564.61K | |
| 31 | — | — | — | $562.74K | |
| 32 | — | — | — | $456.70K | |
| 33 | — | — | — | $451.70K | |
| 34 | — | — | — | $427.60K | |
| 35 | — | — | — | $375.51K | |
| 36 | — | — | — | $358.07K | |
| 37 | — | — | — | $290.28K | |
| 38 | — | — | — | $244.93K | |
| 39 | — | — | — | $209.52K | |
| 40 | — | — | — | $182.08K | |
| 41 | — | — | — | $174.64K | |
| 42 | — | — | — | $156.22K | |
| 43 | — | — | — | $140.02K | |
| 44 | — | — | — | $114.73K | |
| 45 | — | — | — | $59.45K | |
| 46 | — | — | — | $40.56K | |
| 47 | — | — | — | $30.70K |
Walang katugmang coin
Mga live signal
Pinipili mula sa 11 exchange kada 15 segundo — breakout, volume spike at bagong high.
MAGMAMAGMADowntrend -3.3%1m candlesFutures
MMUptrend +13.2%5m candlesFutures
ZILZilliqaResistance breakout5m candlesFutures
LITLitentryDowntrend -4.5%15m candlesSpot
CELRCeler NetworkVolume spike ×149.61h candlesSpot
ASTERAsterDowntrend -2.5%5m candlesSpot
BZBZResistance breakout30m candlesFutures
CAKEPancakeSwapSumabog ang volume ×13.415m candlesSpot
Higit pa sa app

Chart mula 1 minuto hanggang 1 buwan, may indicators at drawing tools 
Makipag-usap sa ibang trader sa live chat ng bawat coin 
Signal card sa sandaling magsimulang gumalaw ang coin
Mga madalas itanong
Ano ang Channels?
Pinagsasama ng Channels ang live na presyo at chart ng crypto, diretso mula sa exchange, kasama ang live chat at community para sa bawat coin. Libre ang iPhone app.
Puwede ba akong mag-trade ng crypto sa Channels?
Hindi. Walang trading, wallet, deposit o withdrawal ang Channels. Presyo, chart at usapan ang ipinapakita nito — sa mismong mga exchange nangyayari ang trading.
Saan galing ang mga presyo?
Direktang kumokonekta ang browser o phone mo sa mga exchange gaya ng Binance at Bybit at tumatanggap ng presyo nang real-time. Hindi kailanman dumadaan sa mga server namin ang price data.
Ano ang 5-minutong volume?
Ito ang halagang na-trade sa huling 5 minuto, pinagsama mula sa 11 exchange, kasama ang spot at futures. Makikita mo rito kung saan dumadaloy ang pera ngayon, bago pa makahabol ang 24-hour na numero.
Ano ang signals?
Ang signals ay mga sandaling awtomatikong nahuhuli sa pag-scan ng 11 exchange kada 15 segundo — resistance breakout, volume spike, bagong 24h high at iba pa. Impormasyon ang mga ito, hindi payo sa pamumuhunan.
May Android app ba?
Wala pa — sa iPhone lang muna ang Channels. Sa mga Android phone at computer, makikita sa website na ito ang parehong live na presyo at chart.