Kursy kryptowalut i wykresy na żywo
Kursy i wykresy kryptowalut w czasie rzeczywistym prosto z giełd, 5-minutowy wolumen z 11 giełd, sygnały i czat na żywo dla każdej kryptowaluty.
- Kursy na żywo prosto z giełd
- Czat na żywo dla każdej kryptowaluty
- Sygnały o wybiciach i skokach wolumenu
Kursy kryptowalut dzisiaj
| # | Nazwa | Cena | 24h | Wolumen 24h | Wolumen 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | $84,45M | |
| 2 | — | — | — | $83,21M | |
| 3 | — | — | — | $26,63M | |
| 4 | — | — | — | $21,18M | |
| 5 | — | — | — | $12,14M | |
| 6 | — | — | — | $8,12M | |
| 7 | — | — | — | $5,82M | |
| 8 | — | — | — | $5,61M | |
| 9 | — | — | — | $4,44M | |
| 10 | — | — | — | $4,03M | |
| 11 | — | — | — | $3,21M | |
| 12 | — | — | — | $3,20M | |
| 13 | — | — | — | $3,13M | |
| 14 | — | — | — | $1,83M | |
| 15 | — | — | — | $1,40M | |
| 16 | — | — | — | $1,38M | |
| 17 | — | — | — | $1,28M | |
| 18 | — | — | — | $1,11M | |
| 19 | — | — | — | $1,10M | |
| 20 | — | — | — | $1,09M | |
| 21 | — | — | — | $1,01M | |
| 22 | — | — | — | $896,32K | |
| 23 | — | — | — | $871,23K | |
| 24 | — | — | — | $853,21K | |
| 25 | — | — | — | $758,48K | |
| 26 | — | — | — | $726,53K | |
| 27 | — | — | — | $659,75K | |
| 28 | — | — | — | $620,54K | |
| 29 | — | — | — | $569,69K | |
| 30 | — | — | — | $564,61K | |
| 31 | — | — | — | $562,74K | |
| 32 | — | — | — | $456,70K | |
| 33 | — | — | — | $451,70K | |
| 34 | — | — | — | $427,60K | |
| 35 | — | — | — | $375,51K | |
| 36 | — | — | — | $358,07K | |
| 37 | — | — | — | $290,28K | |
| 38 | — | — | — | $244,93K | |
| 39 | — | — | — | $209,52K | |
| 40 | — | — | — | $182,08K | |
| 41 | — | — | — | $174,64K | |
| 42 | — | — | — | $156,22K | |
| 43 | — | — | — | $140,02K | |
| 44 | — | — | — | $114,73K | |
| 45 | — | — | — | $59,45K | |
| 46 | — | — | — | $40,56K | |
| 47 | — | — | — | $30,70K |
Nic nie znaleziono
Sygnały na żywo
Wybierane z 11 giełd co 15 sekund — wybicia, skoki wolumenu i nowe maksima.
MAGMAMAGMATrend spadkowy -3,3%Świece 1mFutures
MMTrend wzrostowy +13,2%Świece 5mFutures
ZILZilliqaWybicie oporuŚwiece 5mFutures
LITLitentryTrend spadkowy -4,5%Świece 15mSpot
CELRCeler NetworkSkok wolumenu ×149,6Świece 1hSpot
ASTERAsterTrend spadkowy -2,5%Świece 5mSpot
BZBZWybicie oporuŚwiece 30mFutures
CAKEPancakeSwapEksplozja wolumenu ×13,4Świece 15mSpot
Więcej w aplikacji

Wykresy od 1 minuty do 1 miesiąca, ze wskaźnikami i narzędziami do rysowania 
Rozmawiaj z innymi traderami na czacie na żywo każdej kryptowaluty 
Karty sygnałów, gdy tylko kryptowaluta zaczyna się ruszać
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Channels?
Channels łączy kursy i wykresy kryptowalut na żywo, prosto z giełd, z czatem na żywo i społecznością dla każdej kryptowaluty. Aplikacja na iPhone'a jest darmowa.
Czy mogę handlować kryptowalutami w Channels?
Nie. Channels nie oferuje handlu, portfela, wpłat ani wypłat. Pokazuje kursy, wykresy i rozmowy — handel odbywa się bezpośrednio na giełdach.
Skąd pochodzą kursy?
Twoja przeglądarka lub telefon łączy się bezpośrednio z giełdami, takimi jak Binance i Bybit, i odbiera kursy w czasie rzeczywistym. Nasze serwery nigdy nie pośredniczą w przesyłaniu danych o kursach.
Czym jest wolumen 5-minutowy?
To wartość obrotu z ostatnich 5 minut, zsumowana z 11 giełd, łącznie spot i futures. Pokazuje, dokąd płyną pieniądze w tej chwili, zanim nadążą za tym dane 24-godzinne.
Czym są sygnały?
Sygnały to momenty wychwytywane automatycznie przez skanowanie 11 giełd co 15 sekund — wybicia oporu, skoki wolumenu, nowe maksima 24h i inne. To informacje, a nie porada inwestycyjna.
Czy jest aplikacja na Androida?
Jeszcze nie — na razie Channels to aplikacja tylko na iPhone'a. Na telefonach z Androidem i komputerach ta strona pokazuje te same kursy i wykresy na żywo.