Kryptokurse und Live-Charts
Kryptokurse und Charts in Echtzeit direkt von den Börsen, 5-Minuten-Volumen über 11 Börsen, Signale und Live-Chat zu jeder Kryptowährung.
- Live-Kurse direkt von den Börsen
- Live-Chat zu jeder Kryptowährung
- Signale für Ausbrüche und Volumen-Spikes
Kryptokurse heute
| # | Name | Preis | 24h | 24h-Volumen | 5m-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | $110,17M | |
| 2 | — | — | — | $79,84M | |
| 3 | — | — | — | $24,34M | |
| 4 | — | — | — | $21,58M | |
| 5 | — | — | — | $14,30M | |
| 6 | — | — | — | $8,67M | |
| 7 | — | — | — | $6,08M | |
| 8 | — | — | — | $6,03M | |
| 9 | — | — | — | $6,03M | |
| 10 | — | — | — | $4,75M | |
| 11 | — | — | — | $3,75M | |
| 12 | — | — | — | $3,72M | |
| 13 | — | — | — | $3,28M | |
| 14 | — | — | — | $2,87M | |
| 15 | — | — | — | $2,86M | |
| 16 | — | — | — | $1,84M | |
| 17 | — | — | — | $1,51M | |
| 18 | — | — | — | $1,42M | |
| 19 | — | — | — | $1,28M | |
| 20 | — | — | — | $1,25M | |
| 21 | — | — | — | $1,17M | |
| 22 | — | — | — | $1,04M | |
| 23 | — | — | — | $985,18K | |
| 24 | — | — | — | $948,90K | |
| 25 | — | — | — | $870,73K | |
| 26 | — | — | — | $725,89K | |
| 27 | — | — | — | $711,56K | |
| 28 | — | — | — | $681,39K | |
| 29 | — | — | — | $643,35K | |
| 30 | — | — | — | $590,16K | |
| 31 | — | — | — | $582,66K | |
| 32 | — | — | — | $484,04K | |
| 33 | — | — | — | $464,70K | |
| 34 | — | — | — | $451,92K | |
| 35 | — | — | — | $442,63K | |
| 36 | — | — | — | $367,55K | |
| 37 | — | — | — | $340,21K | |
| 38 | — | — | — | $304,00K | |
| 39 | — | — | — | $261,56K | |
| 40 | — | — | — | $186,06K | |
| 41 | — | — | — | $185,90K | |
| 42 | — | — | — | $172,70K | |
| 43 | — | — | — | $148,71K | |
| 44 | — | — | — | $111,19K | |
| 45 | — | — | — | $53,04K | |
| 46 | — | — | — | $43,01K | |
| 47 | — | — | — | $24,58K |
Keine passenden Coins
Live-Signale
Alle 15 Sekunden aus 11 Börsen ausgewählt — Ausbrüche, Volumen-Spikes und neue Hochs.
LITLitentryAbwärtstrend -4,6 %15m-KerzenSpot
CELRCeler NetworkVolumen-Spike ×147,81h-KerzenSpot
AEHRAEHRVolumenexplosion ×18,015m-KerzenFutures
ASTERAsterAbwärtstrend -2,5 %5m-KerzenSpot
BZBZWiderstand durchbrochen30m-KerzenFutures
CAKEPancakeSwapVolumenexplosion ×13,415m-KerzenSpot
AVAAVAWiderstand durchbrochen10m-KerzenFutures
Mehr in der App

Charts von 1 Minute bis 1 Monat, mit Indikatoren und Zeichentools 
Sprich im Live-Chat zu jedem Coin mit anderen Tradern 
Signalkarten, sobald ein Coin in Bewegung kommt
Häufig gestellte Fragen
Was ist Channels?
Channels bündelt Kryptokurse und Charts in Echtzeit, direkt von den Börsen, mit einem Live-Chat und einer Community zu jeder Kryptowährung. Die iPhone-App ist kostenlos.
Kann ich auf Channels Krypto handeln?
Nein. Channels bietet keinen Handel, keine Wallet und keine Ein- oder Auszahlungen. Channels zeigt Kurse, Charts und Unterhaltungen — gehandelt wird direkt an den Börsen.
Woher kommen die Kurse?
Dein Browser oder Smartphone verbindet sich direkt mit Börsen wie Binance und Bybit und empfängt die Kurse in Echtzeit. Unsere Server leiten niemals Kursdaten weiter.
Was ist das 5-Minuten-Volumen?
Das ist der in den letzten 5 Minuten gehandelte Wert, summiert über 11 Börsen, Spot und Futures zusammen. Es zeigt, wohin das Geld gerade fließt — noch bevor die 24-Stunden-Werte nachziehen.
Was sind Signale?
Signale sind Momente, die beim Scan von 11 Börsen alle 15 Sekunden automatisch erkannt werden — Widerstandsausbrüche, Volumen-Spikes, neue 24h-Hochs und mehr. Sie sind Informationen, keine Anlageberatung.
Gibt es eine Android-App?
Noch nicht — Channels gibt es vorerst nur fürs iPhone. Auf Android-Smartphones und Computern zeigt diese Website dieselben Live-Kurse und Charts.