Prezzi delle criptovalute e grafici live
Prezzi e grafici delle criptovalute in tempo reale direttamente dagli exchange, volume a 5 minuti su 11 exchange, segnali e chat dal vivo per ogni moneta.
- Prezzi live direttamente dagli exchange
- Una chat live per ogni moneta
- Segnali su rotture e picchi di volume
Prezzi delle criptovalute oggi
| # | Nome | Prezzo | 24h | Volume 24h | Volume 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | $110,44M | |
| 2 | — | — | — | $73,51M | |
| 3 | — | — | — | $25,47M | |
| 4 | — | — | — | $21,69M | |
| 5 | — | — | — | $14,49M | |
| 6 | — | — | — | $8,49M | |
| 7 | — | — | — | $6,20M | |
| 8 | — | — | — | $6,11M | |
| 9 | — | — | — | $6,01M | |
| 10 | — | — | — | $4,92M | |
| 11 | — | — | — | $3,97M | |
| 12 | — | — | — | $3,76M | |
| 13 | — | — | — | $3,25M | |
| 14 | — | — | — | $3,02M | |
| 15 | — | — | — | $2,91M | |
| 16 | — | — | — | $1,77M | |
| 17 | — | — | — | $1,59M | |
| 18 | — | — | — | $1,42M | |
| 19 | — | — | — | $1,40M | |
| 20 | — | — | — | $1,28M | |
| 21 | — | — | — | $1,19M | |
| 22 | — | — | — | $1,18M | |
| 23 | — | — | — | $1,16M | |
| 24 | — | — | — | $1,09M | |
| 25 | — | — | — | $882,20K | |
| 26 | — | — | — | $733,07K | |
| 27 | — | — | — | $719,48K | |
| 28 | — | — | — | $675,01K | |
| 29 | — | — | — | $649,87K | |
| 30 | — | — | — | $584,20K | |
| 31 | — | — | — | $583,29K | |
| 32 | — | — | — | $491,23K | |
| 33 | — | — | — | $469,00K | |
| 34 | — | — | — | $453,36K | |
| 35 | — | — | — | $449,17K | |
| 36 | — | — | — | $350,62K | |
| 37 | — | — | — | $347,93K | |
| 38 | — | — | — | $337,52K | |
| 39 | — | — | — | $273,09K | |
| 40 | — | — | — | $212,10K | |
| 41 | — | — | — | $186,68K | |
| 42 | — | — | — | $176,45K | |
| 43 | — | — | — | $151,78K | |
| 44 | — | — | — | $113,82K | |
| 45 | — | — | — | $53,66K | |
| 46 | — | — | — | $42,70K | |
| 47 | — | — | — | $24,69K |
Nessuna moneta trovata
Segnali live
Selezionati da 11 exchange ogni 15 secondi: rotture, picchi di volume e nuovi massimi.
LITLitentryTrend ribassista -4,6%Candele 15mSpot
CELRCeler NetworkPicco di volume ×147,8Candele 1hSpot
AEHRAEHREsplosione di volume ×18,0Candele 15mFutures
ASTERAsterTrend ribassista -2,5%Candele 5mSpot
BZBZRottura della resistenzaCandele 30mFutures
CAKEPancakeSwapEsplosione di volume ×13,4Candele 15mSpot
AVAAVARottura della resistenzaCandele 10mFutures
Ancora di più nell'app

Grafici da 1 minuto a 1 mese, con indicatori e strumenti di disegno 
Parla con altri trader nella chat live di ogni moneta 
Card dei segnali appena una moneta inizia a muoversi
Domande frequenti
Che cos'è Channels?
Channels riunisce prezzi e grafici delle criptovalute in tempo reale, direttamente dagli exchange, insieme a una chat live e a una community per ogni moneta. L'app per iPhone è gratuita.
Posso fare trading di criptovalute su Channels?
No. Channels non offre trading, wallet, depositi o prelievi. Mostra prezzi, grafici e conversazioni: il trading avviene direttamente sugli exchange.
Da dove arrivano i prezzi?
Il tuo browser o il tuo telefono si collega direttamente a exchange come Binance e Bybit e riceve i prezzi in tempo reale. I nostri server non inoltrano mai i dati sui prezzi.
Che cos'è il volume a 5 minuti?
È il controvalore scambiato negli ultimi 5 minuti, sommato su 11 exchange con spot e futures insieme. Mostra dove stanno affluendo i capitali in questo momento, prima che i dati a 24 ore lo riflettano.
Cosa sono i segnali?
I segnali sono momenti rilevati automaticamente analizzando 11 exchange ogni 15 secondi: rotture della resistenza, picchi di volume, nuovi massimi a 24 ore e altro. Sono informazioni, non consulenza finanziaria.
Esiste un'app per Android?
Non ancora: per ora Channels è disponibile solo su iPhone. Su smartphone Android e computer, questo sito mostra gli stessi prezzi e grafici live.