Precios de criptomonedas y gráficos en vivo
Precios y gráficos de criptomonedas en tiempo real directo de los exchanges, volumen de 5 minutos de 11 exchanges, señales y chat en vivo para cada moneda.
- Precios en vivo directo de los exchanges
- Chat en vivo para cada moneda
- Señales de rupturas y picos de volumen
Precios de criptomonedas hoy
| # | Nombre | Precio | 24h | Volumen 24h | Volumen 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | $105,73M | |
| 2 | — | — | — | $88,25M | |
| 3 | — | — | — | $24,34M | |
| 4 | — | — | — | $21,82M | |
| 5 | — | — | — | $13,55M | |
| 6 | — | — | — | $8,81M | |
| 7 | — | — | — | $6,03M | |
| 8 | — | — | — | $5,92M | |
| 9 | — | — | — | $5,66M | |
| 10 | — | — | — | $4,66M | |
| 11 | — | — | — | $3,75M | |
| 12 | — | — | — | $3,32M | |
| 13 | — | — | — | $3,32M | |
| 14 | — | — | — | $2,66M | |
| 15 | — | — | — | $2,65M | |
| 16 | — | — | — | $1,79M | |
| 17 | — | — | — | $1,43M | |
| 18 | — | — | — | $1,37M | |
| 19 | — | — | — | $1,25M | |
| 20 | — | — | — | $1,11M | |
| 21 | — | — | — | $1,08M | |
| 22 | — | — | — | $957,82K | |
| 23 | — | — | — | $908,00K | |
| 24 | — | — | — | $851,32K | |
| 25 | — | — | — | $828,35K | |
| 26 | — | — | — | $724,86K | |
| 27 | — | — | — | $681,39K | |
| 28 | — | — | — | $679,18K | |
| 29 | — | — | — | $640,21K | |
| 30 | — | — | — | $637,37K | |
| 31 | — | — | — | $550,98K | |
| 32 | — | — | — | $493,56K | |
| 33 | — | — | — | $470,63K | |
| 34 | — | — | — | $449,59K | |
| 35 | — | — | — | $439,45K | |
| 36 | — | — | — | $374,95K | |
| 37 | — | — | — | $306,44K | |
| 38 | — | — | — | $267,66K | |
| 39 | — | — | — | $247,06K | |
| 40 | — | — | — | $187,92K | |
| 41 | — | — | — | $178,59K | |
| 42 | — | — | — | $166,62K | |
| 43 | — | — | — | $152,93K | |
| 44 | — | — | — | $107,11K | |
| 45 | — | — | — | $53,25K | |
| 46 | — | — | — | $40,89K | |
| 47 | — | — | — | $24,66K |
Ninguna moneda coincide
Señales en vivo
Seleccionadas de 11 exchanges cada 15 segundos: rupturas, picos de volumen y nuevos máximos.
MAGMAMAGMATendencia bajista -3,3 %Velas de 1mFuturos
MMTendencia alcista +13,2 %Velas de 5mFuturos
ZILZilliqaRuptura de resistenciaVelas de 5mFuturos
LITLitentryTendencia bajista -4,5 %Velas de 15mSpot
CELRCeler NetworkVolumen disparado ×149,6Velas de 1hSpot
ASTERAsterTendencia bajista -2,5 %Velas de 5mSpot
BZBZRuptura de resistenciaVelas de 30mFuturos
CAKEPancakeSwapPico de volumen ×13,4Velas de 15mSpot
Mucho más en la app

Gráficos de 1 minuto a 1 mes, con indicadores y herramientas de dibujo 
Habla con otros traders en el chat en vivo de cada moneda 
Tarjetas de señales en cuanto una moneda empieza a moverse
Preguntas frecuentes
¿Qué es Channels?
Channels reúne precios y gráficos de criptomonedas en vivo, directo de los exchanges, junto con un chat en vivo y una comunidad para cada moneda. La app para iPhone es gratis.
¿Puedo operar con criptomonedas en Channels?
No. Channels no ofrece operaciones, monedero, depósitos ni retiros. Muestra precios, gráficos y conversaciones; las operaciones se hacen en los propios exchanges.
¿De dónde salen los precios?
Tu navegador o tu teléfono se conecta directamente a exchanges como Binance y Bybit y recibe los precios en tiempo real. Nuestros servidores nunca retransmiten datos de precios.
¿Qué es el volumen de 5 minutos?
Es el valor negociado en los últimos 5 minutos, sumado en 11 exchanges con spot y futuros juntos. Muestra hacia dónde fluye el dinero ahora mismo, antes de que las cifras de 24 horas lo reflejen.
¿Qué son las señales?
Las señales son momentos detectados automáticamente al escanear 11 exchanges cada 15 segundos: rupturas de resistencia, volumen disparado, nuevos máximos de 24 h y más. Son información, no asesoramiento de inversión.
¿Hay app para Android?
Todavía no: por ahora Channels solo está en iPhone. En teléfonos Android y en PC, este sitio web muestra los mismos precios y gráficos en vivo.