Harga kripto dan grafik live
Harga dan grafik kripto real-time langsung dari bursa, volume 5 menit gabungan 11 bursa, sinyal, dan obrolan langsung untuk setiap koin.
- Harga real-time langsung dari bursa
- Live chat untuk setiap koin
- Sinyal breakout dan lonjakan volume
Harga kripto hari ini
| # | Nama | Harga | 24h | Volume 24j | Volume 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | $110,17M | |
| 2 | — | — | — | $79,84M | |
| 3 | — | — | — | $24,34M | |
| 4 | — | — | — | $21,58M | |
| 5 | — | — | — | $14,30M | |
| 6 | — | — | — | $8,67M | |
| 7 | — | — | — | $6,08M | |
| 8 | — | — | — | $6,03M | |
| 9 | — | — | — | $6,03M | |
| 10 | — | — | — | $4,75M | |
| 11 | — | — | — | $3,75M | |
| 12 | — | — | — | $3,72M | |
| 13 | — | — | — | $3,28M | |
| 14 | — | — | — | $2,87M | |
| 15 | — | — | — | $2,86M | |
| 16 | — | — | — | $1,84M | |
| 17 | — | — | — | $1,51M | |
| 18 | — | — | — | $1,42M | |
| 19 | — | — | — | $1,28M | |
| 20 | — | — | — | $1,25M | |
| 21 | — | — | — | $1,17M | |
| 22 | — | — | — | $1,04M | |
| 23 | — | — | — | $985,18K | |
| 24 | — | — | — | $948,90K | |
| 25 | — | — | — | $870,73K | |
| 26 | — | — | — | $725,89K | |
| 27 | — | — | — | $711,56K | |
| 28 | — | — | — | $681,39K | |
| 29 | — | — | — | $643,35K | |
| 30 | — | — | — | $590,16K | |
| 31 | — | — | — | $582,66K | |
| 32 | — | — | — | $484,04K | |
| 33 | — | — | — | $464,70K | |
| 34 | — | — | — | $451,92K | |
| 35 | — | — | — | $442,63K | |
| 36 | — | — | — | $367,55K | |
| 37 | — | — | — | $340,21K | |
| 38 | — | — | — | $304,00K | |
| 39 | — | — | — | $261,56K | |
| 40 | — | — | — | $186,06K | |
| 41 | — | — | — | $185,90K | |
| 42 | — | — | — | $172,70K | |
| 43 | — | — | — | $148,71K | |
| 44 | — | — | — | $111,19K | |
| 45 | — | — | — | $53,04K | |
| 46 | — | — | — | $43,01K | |
| 47 | — | — | — | $24,58K |
Koin tidak ditemukan
Sinyal live
Dipilih dari 11 bursa setiap 15 detik — breakout, lonjakan volume, dan harga tertinggi baru.
LITLitentryTren turun -4,6%Candle 15mSpot
CELRCeler NetworkVolume melonjak ×147,8Candle 1jSpot
AEHRAEHRVolume meledak ×18,0Candle 15mFutures
ASTERAsterTren turun -2,5%Candle 5mSpot
BZBZBreakout resistanceCandle 30mFutures
CAKEPancakeSwapVolume meledak ×13,4Candle 15mSpot
AVAAVABreakout resistanceCandle 10mFutures
Ada lagi di aplikasi

Grafik 1 menit hingga 1 bulan, lengkap dengan indikator dan alat gambar 
Ngobrol dengan trader lain di live chat setiap koin 
Kartu sinyal muncul begitu koin mulai bergerak
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Channels?
Channels menghadirkan harga dan grafik kripto real-time langsung dari bursa, ditambah live chat dan komunitas untuk setiap koin. Aplikasi iPhone-nya gratis.
Bisakah saya trading kripto di Channels?
Tidak. Channels tidak memiliki fitur trading, dompet, deposit, atau penarikan. Channels menampilkan harga, grafik, dan obrolan — trading dilakukan di bursa itu sendiri.
Dari mana data harganya?
Browser atau ponsel Anda terhubung langsung ke bursa seperti Binance dan Bybit dan menerima harga secara real-time. Server kami tidak pernah meneruskan data harga.
Apa itu volume 5 menit?
Volume 5 menit adalah nilai transaksi dalam 5 menit terakhir, dijumlahkan dari 11 bursa dengan spot dan futures digabung. Angka ini menunjukkan ke mana uang mengalir saat ini, sebelum angka 24 jam menyusul.
Apa itu sinyal?
Sinyal adalah momen yang ditangkap otomatis dengan memindai 11 bursa setiap 15 detik — breakout resistance, volume melonjak, harga tertinggi baru 24 jam, dan lainnya. Sinyal adalah informasi, bukan saran investasi.
Apakah ada aplikasi Android?
Belum — untuk saat ini Channels baru tersedia di iPhone. Di ponsel Android dan komputer, situs ini menampilkan harga dan grafik live yang sama.